
Date ![]() |
Message | Server | Map |
2025-06-07 20:20:09 | :P . | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_inferno |
2025-06-14 20:39:08 | keine muni mehr ^^. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_dust2_2082 |
2025-06-14 22:20:39 | rtv. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_secretcamp |
2025-06-15 15:03:14 | RTV. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_guerrilla |
2025-06-15 15:03:44 | rtv. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_guerrilla |
2025-06-15 15:04:14 | moin. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_guerrilla |
2025-06-15 15:46:18 | ich rush die ganze zeit . | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_nuke |
2025-06-15 15:46:48 | gammler. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_nuke |
2025-06-15 15:46:53 | stehst nur hinter mir und gammelst. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_nuke |
2025-06-15 15:47:18 | nee bin ja eingammler. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_nuke |
2025-06-15 15:49:36 | sry bin ein gammler und die fallen nicht so leicht. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_nuke |
2025-06-21 21:47:35 | sry. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_secretcamp |
2025-06-21 22:22:39 | leicht. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_inferno |
2025-06-26 20:10:21 | camper. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_slummi |
2025-06-26 20:14:32 | rtv. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_slummi |
2025-06-26 20:19:18 | keine ahnung xD. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_slummi |
2025-06-26 20:19:28 | ich dachte ich wäre tot :D. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_slummi |
2025-06-26 21:18:40 | der -2 kills kann weg. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_marauder |
2025-06-26 21:22:12 | !voteban. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_marauder |
2025-06-26 21:22:31 | voteban. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_marauder |
2025-06-26 21:27:16 | rtv. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_outferno |
2025-06-26 21:29:33 | !voteban. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_outferno |
2025-06-26 21:31:20 | sorry. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_outferno |
2025-06-27 22:27:56 | is klar. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | cs_italy |
2025-07-03 21:41:35 | xED. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_santo_poco_fixed |
2025-07-03 22:04:18 | rtv. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | awp_india |
2025-07-03 22:05:27 | :D. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | awp_india |
2025-07-04 18:19:05 | nice. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_nightfever |
2025-07-04 18:41:47 | camper. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_inferno |
2025-07-04 18:46:20 | sauber. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_inferno |
2025-07-04 18:50:25 | sry. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_inferno |
2025-07-04 19:18:56 | :D. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | de_dust2 |
2025-07-04 19:32:31 | hab ich dich getroffen? xD. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | cs_office |
2025-07-04 19:32:42 | xD. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | cs_office |
2025-07-04 19:33:27 | das war die rache xD. | Die Anstalt #Funserver#HLSTATS# | cs_office |
Go to: JoDeZer's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]